שרשרת ייצור מלאה בתעשיית הזכוכית ועיבוד מקורי במפעל מבטיחים בקרת איכות גבוהה של הזכוכית מהמעלה הראשונה: 13 קווי ייצור צפים, קיבולת ייצור Low-E מקוונת של 20 מיליון מ"ר וקו Low-E לא מקוון של 10 מיליון מ"ר, 2 בסיסי עיבוד זכוכית.
הטכנולוגיה הטובה ביותר ונתוני הביצועים הטובים ביותר של זכוכית רכה וקשה בעלת אנרגיה נמוכה עומדת בדרישות של תנאי עבודה שונים, יעילה יותר וחוסכת באנרגיה.
Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic…… ציוד עיבוד מתקדם מבטיח את האיכות והביצועים הטובים ביותר של הזכוכית.
זכוכית רכה בעלת E נמוכה
| זכוכית רכה בעלת אנרגיה נמוכה | אחוז ערך מסחרי (VLT) (גיליון בודד) | אחוז ערך מסחרי (VLT) (IGU) | עמידות גיליון Ω/■ | ערך U (גיליון בודד) | ערך U (IGU-16A) | פליטת (אחרי טמ.) | |
| אֲוִיר | אַרגוֹן | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
| S1.1 פלוס | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
| T230 | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
זכוכית קשה בעלת רמת E נמוכה
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| עוֹבִי | 4 מ"מ, 3.2 מ"מ (±0.1 מ"מ) | ||||||||
| העברת אור גלויה | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| החזרת ציפוי | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | |
| עֲרָפֶל | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| עמידות גיליון | לפני מזג | 6-8Ω/■ | 8.0-9.5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| ערך E | <0.10 | <0.13 | <0.15 | <0.35 | <0.45 | <0.60 | <0.63 | <0.67 | |
| אחידות צבע (ΔE*ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
זכוכית מבודדת
| תצורת מוצרים (IGU) | עָבֶה (MM) | אור נראה | ערך U (משקל/מ"ר.ק) | SHGC | |||
| טוויס% | Rvis% | ||||||
| הַחוּצָה | In | אֲוִיר | אַרגוֹן | ||||
| 3 מ"מ שקוף +12A +3 מ"מ שקוף | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
| 3 מ"מ רך Low-E (S1.16) +12A +3 מ"מ שקוף | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
| 3 מ"מ רך Low-E (S1.1Plus) +12A +3 מ"מ שקוף | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
| 3 מ"מ קשיח Low-E (TEK15) +12A +3 מ"מ שקוף | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
| 3 מ"מ שקוף +16A +3 מ"מ שקוף | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
| 3 מ"מ רך Low-E (S1.16) +16A +3 מ"מ שקוף | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
| 3 מ"מ רך Low-E (S1.1Plus) +16A +3 מ"מ שקוף | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
| 3 מ"מ קשיח Low-E (TEK15) +16A +3 מ"מ שקוף | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
| 4 מ"מ שקוף +12A +4 מ"מ שקוף | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
| 4 מ"מ רך Low-E (S1.16) +12A +4 מ"מ שקוף | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
| 4 מ"מ רך Low-E (S1.1Plus) +12A +4 מ"מ שקוף | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
| 4 מ"מ קשיח Low-E (TEK15) +12A +4 מ"מ שקוף | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
| 4 מ"מ שקוף +16A +4 מ"מ שקוף | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
| 4 מ"מ רך Low-E (S1.16) +16A +4 מ"מ שקוף | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
| 4 מ"מ רך Low-E (S1.1Plus) +16A +4 מ"מ שקוף | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
| 4 מ"מ קשיח Low-E (TEK15) +16A +4 מ"מ שקוף | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
סט מלא של ציוד עיבוד ובקרת איכות קפדנית